Organisation du 02 au 08 novembre 2026 Semaine 45
À retrouver sur notre site internet esab-basket.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| SALLE MULTISPORTS JEAN CHERRÉ, LOIRE-AUTHION | |||||||
| U11F1 | SAM. 07 | 09H30 | 10H00 |
|
|||
| U9M1 | SAM. 07 | 11H30 | 12H00 |
|
|||
| U11M1 | SAM. 07 | 13H30 | 14H00 |
|
|||
| U15M1 | SAM. 07 | 15H30 | 16H00 |
|
|||
| U18F1 | SAM. 07 | 17H30 | 18H00 |
|
BLAVIGNAC ROMAIN
PETIT JULIE
|
||
| SM1 | SAM. 07 | 20H00 | 20H30 |
|
HUGAIN VICTOR
PLANCHARD OLIVIER
|
||
| LOISIRS-M2 | DIM. 08 |
|
|||||
| LOISIRS-M | DIM. 08 |
|
|||||
| U11F2 | DIM. 08 |
|
|||||
| SM4 | DIM. 08 | 10H30 | 11H00 |
|
|||
| U21M1 | DIM. 08 | 12H45 | 13H15 |
|
GRUDÉ ENZO
BRICHET SIMON
|
||
| SM2 | DIM. 08 | 15H00 | 15H30 |
|
|||
| SALLE BERNARD LABROUSSE, LOIRE-AUTHION | |||||||
| U13F2 | SAM. 07 | 13H00 | 13H30 |
|
|||
| U15-M-2 | SAM. 07 | 15H00 | 15H30 |
|
|||
| U21M2 | SAM. 07 | 19H00 | 19H30 |
|
|||
| SALLE DE L'ÉCOT (DAGUENIERE), LOIRE-AUTHION | |||||||
| U18F2 | SAM. 07 | 13H30 | 14H00 |
|
PARENTS
|
JEAN MAURY
|
|
| U13F1 | SAM. 07 | 15H30 | 16H00 |
|
PARENTS
|
||
| U18M1 | SAM. 07 | 17H30 | 18H00 |
|
PARENTS
|
||
| SM3 | SAM. 07 | 20H00 | 20H30 |
|
|||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U11M3 | SAM. 07 | 09H00 | 10H00 |
|
SALLE JACQUES MILLOT RUE PIERRE MELGRANI 49000 ANGERS | |
| U15F1 | SAM. 07 | 11H30 | 12H00 |
|
SALLE DE LA COUDRE | |
| U11M2 | SAM. 07 | 12H30 | 13H00 |
|
COMPLEXE DE L'EUROPE | |
| U15F2 | SAM. 07 | 13H30 | 14H00 |
|
SALLE SAINT MAURILLE | |
| U13M1 | SAM. 07 | 13H55 | 15H00 |
|
SALLE DE SPORTS VIEIL BAUGE CHEMIN DES MAUCARDIÈRES 49150 VIEIL-BAUGE | |
| SF1 | SAM. 07 | 20H00 | 20H30 |
|
HALLE DES SPORTS DE LA HAYES N 1 | |
| U9F1 | DIM. 08 |
|
SALLE DE L'EUROPE | |||
| U9M2 | DIM. 08 |
|
SALLE LA GODUCIERE - TRELAZE | |||
| SF2 | DIM. 08 | 12H45 | 13H15 |
|
SALLE DE LA TANNERIE - BEAUFORT | |