Organisation du 30 novembre au 06 décembre 2026 Semaine 49
À retrouver sur notre site internet esab-basket.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| SALLE MULTISPORTS JEAN CHERRÉ, LOIRE-AUTHION | |||||||
| U9M1 | SAM. 05 | 09H30 | 10H00 |
|
|||
| U9F1 | SAM. 05 | 11H30 | 12H00 |
|
|||
| U11M1 | SAM. 05 | 13H30 | 14H00 |
|
|||
| U13M1 | SAM. 05 | 15H30 | 16H00 |
|
|||
| U18F1 | SAM. 05 | 17H30 | 18H00 |
|
|||
| SM1 | SAM. 05 | 20H00 | 20H30 |
|
|||
| U13F1 | DIM. 06 |
|
|||||
| LOISIRS-M2 | DIM. 06 |
|
|||||
| LOISIRS-M | DIM. 06 |
|
|||||
| U21M1 | DIM. 06 | 12H45 | 13H15 |
|
|||
| SF1 | DIM. 06 | 15H00 | 15H30 |
|
|||
| SALLE BERNARD LABROUSSE, LOIRE-AUTHION | |||||||
| U11M2 | SAM. 05 | 13H00 | 13H30 |
|
|||
| U11F2 | SAM. 05 | 15H00 | 15H30 |
|
|||
| U15F2 | SAM. 05 | 17H00 | 17H30 |
|
|||
| SM2 | DIM. 06 | 10H30 | 11H00 |
|
|||
| SM3 | DIM. 06 | 12H45 | 13H15 |
|
|||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U9M2 | SAM. 05 | 08H00 | 09H00 |
|
COSEC HELENE BOUCHER AVENUE DE LA RONDE 49240 AVRILLE | |
| U13F2 | SAM. 05 | 11H30 | 12H00 |
|
SALLE OMNISPORT | |
| U11M3 | SAM. 05 | 13H45 | 14H15 |
|
SALLE LES BOULAYS | |
| U15-M-2 | SAM. 05 | 14H10 | 15H00 |
|
GYMNASE CHREVEUL 25 RUE PREBAUDELLE 49100 ANGERS | |
| U15M1 | SAM. 05 | 14H50 | 16H00 |
|
CS EMILE JOULAIN - SALLE 1 2 RUE DU COLLEGE 49160 LONGUE-JUMELLES | |
| SF3 | SAM. 05 | 18H30 | 19H00 |
|
COMPLEXE SPORTIF YZERNAY | |
| U18M1 | SAM. 05 | 19H30 | 20H00 |
|
GYMNASE FELIX LANDREAU | |
| U21M2 | SAM. 05 | 19H35 | 20H30 |
|
SALLE DE LA TANNERIE - BEAUFORT | |
| U18F3 | DIM. 06 |
|
COMPLEXE DE L'EUROPE | |||
| U11F1 | DIM. 06 |
|
SALLE DE SPORTS VIEIL BAUGE CHEMIN DES MAUCARDIÈRES 49150 VIEIL-BAUGE | |||
| SM4 | DIM. 06 | 10H00 | 10H30 |
|
COMPLEXE SPORTIF YZERNAY | |
| SF2 | DIM. 06 | 15H00 | 15H30 |
|
SALLE LES MINIERES | |